進路
進路実績
国公立大学に現役6名合格
※合格校は2024・2025年度合格校
大阪大学
神戸大学
大阪公立大学
大阪教育大学
神戸市外国語大学
岡山大学
高知工科大学
島根県立大学
難関私大に多数合格!
※合格人数は2025年度合格人数
※( )内は過年度生
主な大学合格状況
※( )内は過年度生
| 大学名 | 2025年度卒 | 2024年度卒 | 2023年度卒 | |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生 132名 |
卒業生 108名 |
卒業生 101名 |
||
| 国公立大 | 大阪大学 | 1 | ||
| 神戸大学 | 1 | 1 | ||
| 大阪公立大学 | 1 | (1) | ||
| 大阪教育大学 | 1 | |||
| 神戸市外国語大学 | 1 | |||
| 岡山大学 | 1 | |||
| 高知工科大学 | 1 | |||
| 島根県立大学 | 1 | |||
| 近畿圏外の私大 | 上智大学 | 4 | 3 | 5 |
| 慶応義塾大学 | 1 | |||
| 国際基督教大学 | (1) | |||
| 南山大学 | 1 | |||
| 立命館アジア大学 | 2 | 2 | ||
| 近畿私大 | 関西学院大学 | 21 | 17 | 16 |
| 同志社大学 | 2(2) | 5 | ||
| 立命館大学 | 7(1) | 1(6) | ||
| 関西大学 | 6(6) | 13(1) | 5 | |
| 近畿大学 | 14(9) | 18 | 22 | |
| 龍谷大学 | 12(5) | 37(8) | 1 | |
| 甲南大学 | 3(1) | 1 | 1 | |
| 京都産業大学 | 2 | |||
| 関西外国語大学 | 14 | 27 | ||
| 京都外国語大学 | 10 | 5 | 3 | |
| 追手門学院大学 | 44(2) | 12 | 7 | |
| 摂南大学 | 7 | 8 | 7 | |
| 女子大 | 神戸学院大学 | 1 | ||
| 神戸女学院大学 | 2 | 3 | 5 | |
| 京都女子大学 | 8 | 1 | 1 | |
| 同志社女子大学 | 2 | |||
| 武庫川女子大学 | 2 | 5 | 4 | |
| 甲南女子大学 | 3 | 11 | 2 | |
| 医療系大学 | 日本赤十字看護大学 | 1 | ||
| 大阪歯科大学 | 1 | 1 | ||
| 大阪医科薬科大学 | 1 | |||
| 海外大学 | ノースウェスト大学(米) | 2 | ||
| レッジーナ大学(米) | 1 | |||
| ヘルプ大学(マレーシア) | 1 | |||

