![]()

![]()
時間配当表
| 教 科 | 宗教 | ||||||||||
| 国 | 社 | 算 | 理 | 生 | 音 | 図 | 家 | 体 | 英 | ||
| 1 | 10 | - | 4 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | - | 5 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 7 | 2 | 6 | 2.6 | - | 1.7 | 1.7 | - | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 6.9 | 3 | 6 | 3 | - | 1.4 | 2 | 1.7 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 6.9 | 3 | 6 | 3 | - | 1.4 | 2 | 1.7 | 3 | 3 | 1 |
| 特別活動 | 総合 学習 |
アサンプション・カリキュラム | ||||
| 委員会・クラブ活動 学級活動 |
なかよし タイム |
チャレンジ タイム(算数) |
読 書 タイム |
ミニチャレ ンジタイム |
||
| 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 0.3 |
| 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 0.3 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |


