主な指定校、提携校一覧(2010年度実績)
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 関西私大 | 関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 1名 |
| 政治学科 | ||||
| 国際学部 | 1名 | |||
| 総合政策学部 | 1名 | |||
| 文学部 | 文学言語学科 ドイツ文学ドイツ語学専修 |
1名 | ||
| 文化歴史学科 | 1名 | |||
| 総合心理科学科 | 1名 | |||
| 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 フランス文学専修 |
2名 | |
| 商学部 | 商学科 | 1名 | ||
| 政策創造学部 | 政策学科 | 1名 | ||
| システム理工学部 | 学科指定なし | 1名 | ||
| 環境都市工学部 | エネルギー・環境工学科 | 1名 | ||
| 化学生命工学部 | 科学・物質工学科 | 1名 | ||
| 近畿大学 | 法学部 | 法律学科 | 1名 | |
| 政策法学科 | ||||
| 経営学部 | 経営学科 | 1名 | ||
| 商学科 | ||||
| 会計学科 | ||||
| キャリアマネジメント学科 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 計2名 (ただし、各学科1名) |
||
| 国際経済学科 | ||||
| 総合経済政策学科 | ||||
| 生物理工学部 | 生物工学科 | 計3名 (ただし、各学科1名) |
||
| 遺伝子工学科 | ||||
| 食品安全工学科 | ||||
| システム生命科学科 | ||||
| 人間工学科 | ||||
| 甲南大学 | 法学部 | 法学科 | 1名 | |
| 龍谷大学 | 理工学部 | 学科指定なし | 1名 | |
| 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム学科 | 1名 | |
| 神戸女学院大学 | 文学部 | 英文学科 | 1名 | |
| 総合文化学科 | 1名 | |||
| 人間科学部 | 心理・行動科学科 | 1名 | ||
| 甲南女子大学 | 文学部 | 日本語日本文化学科 | 計2名 (ただし、総合子ども学科のみ1名) |
|
| 英語英米文学科 | ||||
| 多文化コミュニケーション学科 | ||||
| メディア表現学科 | ||||
| 人間科学部 | 心理学科 | |||
| 総合子ども学科 | ||||
| 文化社会学科 | ||||
| 生活環境学科 | ||||
| 帝塚山学院大学 | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | 2名 | |
| 人間科学部 | 情報メディア学科 | 2名 | ||
| 心理学科 | 1名 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 近畿圏外の 私大 |
聖心女子大学 | 文学部 | 2名 | |
| 南山大学 | 人文学部 | キリスト教学科 | 5名を 限度とする |
|
| 人類文化学科 | ||||
| 心理人間学科 | ||||
| 日本文化学科 | ||||
| 外国語学部 | 英米学科 | |||
| スペイン・ラテンアメリカ学科 | ||||
| フランス学科 | ||||
| ドイツ学科 | ||||
| アジア学科 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | |||
| 法学部 | 法律学科 | |||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | |||
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 計3名 | ||
| 国際経営学部 | ||||
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策学科 | 1名 | |
| 国際教養学科 | ||||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 薬医療系 | 横浜薬科大学 | 薬学部 | 臨床薬学科 | 1名 |
| 健康薬学科 | ||||
| 漢方薬学科 | ||||
| 城西国際大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | 1名 | |
| 北陸大学 | 薬学部 | 1名 | ||
| 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部 | 医療福祉工学科 | 1名 | |
| 健康スポーツ科学科 | 1名 | |||
| 総合情報学部 | メディアコンピューターシステム学科 | 1名 | ||
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 臨床工学科 | 1名 | |
| 太成学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2名 | |
| 白鳳女子短期大学 | リハビリテーション学専攻 | 1名 | ||
| 看護学専攻 | 1名 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 姉妹校 提携校 |
神戸海星女子学院大学 | 現代人間学部 | 英語キャリア学科 | 人数枠 なし |
| 観光ホスピタリティ学科 | ||||
| 心理こども学科 | ||||
| 京都ノートルダム女子大学 | 人間文化学部 | 英語英文学科 | 人数枠 なし |
|
| 人間文化学科 | ||||
| 生活福祉文化学部 | 生活福祉文化学科 | |||
| 心理学部 | 心理学科 | |||
| 大阪信愛女学院短期大学 | 初等教育学科 | 5名 | ||
| 看護学科(3年課程) | 3名 |
*指定校推薦は大学側の都合により毎年見直しがありますので、変更の可能性があります。


