過去4年間の主な大学・短期大学合格校
2007年度51名、2008年度51名、2009年度55名、2010年度49名(過年度生2名)
| 合格校 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 大阪大学 | 3 | - | 1 | - |
| 神戸大学 | - | - | - | 1 | |
| 大阪教育大学 | 1 | - | - | - | |
| 弘前大学 | - | 1 | - | - | |
| 近畿以外私立大 | 上智大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | - | - | - | 1 | |
| 日本大学 | - | 1 | - | - | |
| 広島女学院大学 | 1 | - | - | - | |
| 流通経済大学 | - | - | - | 1 | |
| 私立大 | 関西学院大学 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 関西大学 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 同志社大学 | 2 | - | 1 | - | |
| 立命館大学 | 4 | - | 2 | 3 | |
| 近畿大学 | - | - | 3 | - | |
| 甲南大学 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 佛教大学 | - | - | - | 1 | |
| 関西外国語大学 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 京都外国語大学 | - | - | - | 2 | |
| 大阪人間科学大学 | 2 | 1 | - | - | |
| 大阪産業大学 | - | 1 | - | 1 | |
| 大手前大学 | - | - | - | 2 | |
| 大阪工業大学 | 1 | - | - | - | |
| 追手門学院大学 | - | 1 | - | - | |
| 帝塚山学院大学 | - | 1 | - | - | |
| 女子大 | 神戸女学院大学 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 同志社女子大学 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 京都女子大学 | 3 | - | - | 1 | |
| 甲南女子大学 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 京都ノートルダム女子大学 | - | 3 | 3 | 4 | |
| 神戸海星女子大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 神戸女子大学 | - | - | - | 1 | |
| 神戸親和女子大学 | 1 | 1 | - | - | |
| 神戸松陰女子学院大学 | 1 | 1 | 3 | - | |
| 大阪樟蔭女子大学 | - | - | 1 | - | |
| 武庫川女子大学 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 平安女学院大学 | 1 | - | - | - | |
| 大阪女学院大学 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 梅花女子大学 | - | - | 1 | 2 | |
| 千里金蘭大学 | 1 | - | - | - | |
| 医療 | 京都光華女子大学 | - | - | - | 1 |
| 梅花女子大学 | - | - | - | 1 | |
| 九州保健医療大学 | - | - | 1 | - | |
| 森ノ宮医療大学 | - | 1 | - | - | |
| 芸術 | 大阪音楽大学 | 2 | 2 | - | - |
| 大阪芸術大学 | 3 | 2 | - | - | |
| 京都造形芸術大学 | - | 1 | - | 1 | |
| 京都精華大学 | 1 | - | - | - | |
| 宝塚大学 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 神戸芸術工科大学 | - | - | - | 1 | |
| 短期大学 | 大阪信愛女学院短期大学 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 3 | - | - | - | |
| 上智短期大学 | - | - | 1 | - | |
| 京都女子大学短期大学部 | 1 | - | - | 1 | |
| 大阪音楽大学短期大学 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 大阪薫英女子短期大学 | 1 | 1 | - | - | |
| 大阪成蹊短期大学 | - | - | - | 2 | |
| 大手前短期大学 | - | - | 1 | - | |
| 夙川学院短期大学 | - | - | 1 | - | |
| 大阪青山短期大学 | - | - | - | 1 |


