2011年度 中学校 教育課程表
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 ※1 | 5 | 5 | 6 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 ※4 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 保体 | 3 | 3 | 3 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 技家 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 ※2 ※4 | 7 | 7 | 7 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| LHR | 1 | 1 | 1 |
| AH ※3 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
※1 書写を含む
※2 英会話を含む
※3 AHと各教科の総合学習の時間を合わせて 総合的な学習の時間とする
※4 習熟度別展開授業



