■2011年度 高等学校 教育課程表
| 教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 |
|---|---|---|---|---|
| 国 語 | 国語表現Ⅰ | |||
| 国語総合 | 6 | |||
| 国語表現Ⅱ | A2 | |||
| 現代文 | 3 | 3※1 | ||
| 古典※1 | 3 | 3 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | |||
| 世界史B | 4 | C2 | ||
| 日本史A | ||||
| 日本史B | 4 | 2 | ||
| 日本史演習 | B2 | |||
| 世界史演習 | B2 | |||
| 公 民 | 現代社会 | 3 | ||
| 政治・経済 | C2 | |||
| 倫理 | A2 | |||
| 数 学 | 数学Ⅰ※1 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | D2E2 | |||
| 数学Ⅲ | C2E2 | |||
| 数学A※1 | 2 | |||
| 数学B | A2 | |||
| 数学C | D2 | |||
| 数学演習 | C2 | D2 | ||
| 数Ⅱ基礎※1・3 | E2 | |||
| 理 科 | 理科総合A | 3 | ||
| 物理Ⅰ | B2 | |||
| 化学Ⅰ | A3 | |||
| 生物Ⅰ※4 | A3 | B2 | ||
| 物理Ⅱ | A2 | |||
| 化学Ⅱ | B2 | |||
| 生物Ⅱ | A2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | B2 | ||
| 美術Ⅰ | B2 | |||
| 書道Ⅰ | B2 | |||
| 音楽Ⅱ | B2 | |||
| 音楽Ⅲ | B2 | |||
| 美術Ⅱ | B2 | |||
| 美術Ⅲ | B2 | |||
| 書道Ⅱ | B2 | |||
| 書道Ⅲ | B2 | |||
| 外国語 | オーラルⅠ※1 | 2 | ||
| 英語Ⅰ※1 | 5 | |||
| オーラルⅡ※1 | 2 | E2 | ||
| 英語Ⅱ※1 | 2 | 2 | ||
| リーディング※1 | 3 | |||
| ライティング※1 | 4 | |||
| 英語演習 | C2 | C2 | ||
| フランス語 | 2 | A2 | C2 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
| 生活文化 | D2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | ||
| 情報C | D2 | |||
| LHR | 1 | 1 | 1 | |
| 総合 | ※2 | ※2 | ※2 | |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | |
| 必修合計 | 30 | 25 | 25 | |
| 選択合計 | 5 | 10 | 10 | |
| 単位数計 | 35 | 35 | 35 |
| ※1 | 習熟度別展開授業 |
| ※2 | 朝の学習と学校行事と合わせて1単位相当の時間を実施 |
| ※3 | 数Ⅱ基礎は数Ⅱの分野で特に大切な分野の学習をする。 ただし、数学Ⅱの単位修得にはならない。 |
| ※4 | 高1時生物Ⅰ(教養)を選択した者は高2時の生物Ⅰ(受験用)は選択できない。 |
高1時の選択群
| A群 | 単位数 | 対象 |
|---|---|---|
| 化学Ⅰ | 3 | 選必 |
| 生物Ⅰ | 3 | 選必 |
| B群 | 単位数 | 対象 |
| 音楽Ⅰ | 2 | 選必 |
| 美術Ⅰ | 2 | 選必 |
| 書道Ⅰ | 2 | 選必 |
高2時の選択群
| A群 | 単位数 | 対象 |
|---|---|---|
| 数学B | 2 | A |
| フランス語 | 2 | A・G |
| B群 | 単位数 | 対象 |
| 物理Ⅰ | 2 | A |
| 生物Ⅰ | 2 | A・G看 |
| 音楽Ⅱ | 2 | (A)・G |
| 美術Ⅱ | 2 | (A)・G |
| 書道Ⅱ | 2 | (A)・G |
| C群 | 単位数 | 対象 |
| 世界史B | 2 | A・G |
| 政治経済 | 2 | A・G |
| 英語演習 | 2 | A・G |
| 数学演習 | 2 | A・G |
| D群 | 単位数 | 対象 |
| 数学Ⅱ① | 2 | A |
| 情報C | 2 | G |
| E群 | 単位数 | 対象 |
| 数学Ⅱ② | 2 | A |
| 数Ⅱ基礎 | 2 | G |
高3時の選択群
| A群 | 単位数 | 対象 |
|---|---|---|
| 物理Ⅱ | 2 | A理 |
| 生物Ⅱ | 2 | A理 |
| 国語表現Ⅱ | 2 | A文・G |
| 倫理 | 2 | A文・(G) |
| B群 | 単位数 | 対象 |
| 化学Ⅱ | 2 | A理 |
| 世界史演習 | 2 | A文・(G) |
| 日本史演習 | 2 | A文・(G) |
| 音楽Ⅲ | 2 | (A)・G |
| 美術Ⅲ | 2 | (A)・G |
| 書道Ⅲ | 2 | (A)・G |
| C群 | 単位数 | 対象 |
| 英語演習 | 2 | A文・(G) |
| フランス語 | 2 | (A文)・G |
| 数学Ⅲ① | 2 | A理 |
| D群 | 単位数 | 対象 |
| 数学演習 | 2 | A文 |
| 数学C | 2 | A理 |
| 生活文化 | 2 | (A文)・G |
| E群 | 単位数 | 対象 |
| 数学Ⅲ② | 2 | A理 |
| オーラルⅡ | 2 | A文・G |
選必:選択必修
A:アドバンスコース
G:グローバルコース(G看:看護系)
A文:アドバンス文系
A理:アドバンス理系



